
Dioksyny są przemysłowymi produktami ubocznymi powstającymi między innymi podczas spalania, przy niedostatecznym dopływie tlenu, komunalnych i przemysłowych odpadów zawierających chlor, podczas pożarów lasów, spalania olejów napędowych zawierających chlor oraz w zwykłych paleniskach domowych. Ich obecność w środowisku w dużym stopniu związana więc jest z działalnością człowieka.
Są to substancje toksyczne kumulujące się w tłuszczu i występujące w rybach bałtyckich w większych stężeniach niż w innych produktach żywnościowych.
Zagrożenie dioksyn dla zdrowia związane z:
- Toksycznym działaniem na skórę – powstaje trądzik chlorowy – na twarzy nieregularnie wyniosła powierzchnia skóry ze zgrubieniami i stwardnieniami
- Zmianami poziomu hormonów tarczycy z następstwem upośledzenia rozwoju sprawności psychomotorycznej
- Działaniem rakotwórczym (nowotwory płuc, przewodu pokarmowego)
- Niebezpieczeństwem dla kobiet do 3 miesiąca ciąży – obumieranie zarodka lub wykształcenie wad rozwojowych.
| Rodzaj zanieczyszczenia | Dopuszczalny poziom obowiązujący do 2012 r. przy TEF1998 | Dopuszczalny poziom obowiązujący od 1.01.2012 przy TEF2005 |
|---|---|---|
| Mięso ryb i produktów z nich otrzymywanych | ||
| Suma dioksyn (WHO-PCDD/F-TEQ) | 4 ng/kg świeżej masy | 3,5 ng/kg świeżej masy |
| Suma dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn (WHO-PCDD/F + dl-PCB-TEQ) | 8 ng/kg świeżej masy | 6,5 ng/kg świeżej masy |
| Suma wskaźnikowych polichlorowanych bifenyli (ndl-PCB) | - | 75 µg/kg świeżej masy |
| Tkanka mięśniowa węgorza | ||
| Suma dioksyn (WHO-PCDD/F-TEQ) | 4 ng/kg świeżej masy | 3,5 ng/kg świeżej masy |
| Suma dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn (WHO-PCDD/F + dl-PCB-TEQ) | 12 ng/kg świeżej masy | 10 ng/kg świeżej masy |
| Suma wskaźnikowych polichlorowanych bifenyli (ndl-PCB) | - | 300 µg/kg świeżej masy |
| Wątroba rybia i produkty z niej otrzymywane | ||
| Suma dioksyn + dl-PCB | - | 20 ng/kg świeżej masy |
| Suma wskaźnikowych PCB (ndl-PCB) | - | 200 µg/kg świeżej masy |
| BADANY MATERIAŁ | WHO-PCDD/F-TEQ [ng/kg] | WHO-PCDD/F + dl-PCB-TEQ [ng/kg] | ndl-PCB [µg/kg] |
|---|---|---|---|
| Tkanka mięśniowa ryb | |||
| Dorsz | 0,08 | 1,05 | 0,4 |
| Śledź | 1,2 | 2,5 | 17,7 |
| Szprot | 2,2 | 4,68 | 35 |
| Łosoś bałtycki | 3,5 | 9,5 | 44,7 |
| Karp | 0,08 | 0,14 | 1,4 |
| Pstrąg | 0,07 | 0,39 | 5,3 |
| Mintaj | 0,007 | 0,015 | 0,023 |
| Sola | 0,009 | 0,03 | 0,15 |
| Panga | 0,011 | 0,016 | 0,03 |
| Tilapia | 0,019 | 0,03 | 0,12 |
| Produkty rybne | |||
| Makrela wędzona | 0,24 | 0,84 | 12,1 |
| Szprot wędzony | 3,6 | 8,3 | 30,9 |
| Śledź wędzony | 0,66 | 1,44 | 9,5 |
| Łosoś bałtycki wędzony | 4,53 | 13,12 | 42,7 |
| Łosoś norweski wędzony | 0,34 | 1,71 | 12,6 |
| Pstrąg wędzony | 0,12 | 0,58 | 4,9 |
| Filety ze śledzia solone | 0,58 | 1,22 | 7,8 |
| Płaty śledziowe marynowane | 1 | 2,07 | 19,2 |
| Makrela opiekana w occie | 0,41 | 1,37 | 10,1 |
| Konserwy | |||
| Szprot w pomidorach | 1,8 | 4,1 | 23,5 |
| Szprot w oleju | 2,6 | 5,6 | 35,7 |
| Śledź w pomidorach | 1,9 | 3,6 | 20,8 |
| Śledź po gdańsku | 1,8 | 3,6 | 24,7 |
| Tuńczyk w oleju | 0,36 | 0,39 | 9,1 |
| Makrela w pomidorach | 0,28 | 0,9 | 6,7 |
| Makrela w oleju | 0,33 | 1,09 | 9,7 |
| Sardynka w oleju | 0,68 | 2,96 | 12,8 |
| Paprykarz szczeciński | 0,7 | 1,6 | 9,7 |
Zmiany zawartości dioksyn + dl PCB w rybach bałtyckich


