Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2026 w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
| Akronim | Zadanie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło finansowania | Budżet MIR-PIB |
| DOTCEL/26/PBSSP | Zadanie 1. Wyniki statystyczne branży rybnej w Polsce ustalonych w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej za rok 2025. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 337,510.70 zł |
| DOTCEL/26/ZW | Zadanie 2. Program badawczy w zakresie analizy połowów organizmów morskich w wodach Zalewu Wiślanego w 2026 roku wraz z wstępną aktualizacją tarlisk i analizą obszarów wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 900,349.84 zł |
| DOTCEL/26/ZSz | Zadanie 3. Program badawczy w zakresie analizy połowów organizmów morskich w wodach Z. Szczecińskiego, Z. Kamieńskiego, J. Dąbie oraz Z. Pomorskiej w 2026 roku wraz ze wstępną weryfikacją lokalizacji tarlisk i analizą obszarów wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 1,470,888.20 zł |
| DOTCEL/26/WSKAŹNIKI | Zadanie 4. Wykonanie obliczeń wskaźników biologicznych, ekonomicznych i technicznych dla każdego segmentu polskiej floty rybackiej, sporządzenie oceny równowagi pomiędzy zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów w odniesieniu do każdego segmentu polskiej floty rybackiej na przestrzeni trzech kolejnych lat, oraz sporządzenie planu działania dla segmentów floty, w stosunku do których stwierdzona zostanie strukturalna nadwyżka zdolności, do sprawozdania pt. Raport roczny dotyczący działań zmierzających do osiągnięcia równowagi pomiędzy zdolnością połowową, a wielkością dopuszczalnych połowów, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. (tzw. raport flotowy). | 2026-05-29 | 2026-05-18 | MRiRW | 49,881.56 zł |
| DOTCEL/26/FLOTA | Zadanie 5. Kierunki rozwoju rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem modelu zarządzania flotą. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 780,434.41 zł |
| DOTCEL/26/DORADZTWO | Zadanie 6. Świadczenie doradztwa naukowego i technicznego w zakresie rybołówstwa bałtyckiego. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 239,629.07 zł |
| DOTCEL/26/ZARZĄDZANIE | Zadanie 7. Opracowanie nowoczesnych narzędzi analitycznych do wspomagania racjonalnego zarządzania rybołówstwem. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 2,493,659.46 zł |
| DOTCEL/26/PRZEMYSŁ | Zadanie 8. Nowatorskie rozwiązania dla przemysłu rybnego ukierunkowane na poprawę jakości produktu i efektywności wykorzystania surowca prowadzące do poprawy opłacalności produkcji. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 822,670.53 zł |
| DOTCEL/26/POKARM | Zadanie 9. Ocena źródeł i jakości pokarmu dla ryb (z uwzględnieniem stadiów młodocianych) w wodach przybrzeżnych- zastosowanie markerów troficznych (kwasy tłuszczowe i stabilne izotopy aminokwasów). | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 809,603.68 zł |
| DOTCEL/26/SKYFISH | Zadanie 10. Mapowanie występowania roślinności strefy brzegowej wielowirnikowym Bezzałogowym Statkiem Powietrznym (BSP) | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 451,500.00 zł |
| DOTCEL/26/AKWAKULTURA | Zadanie 11. Akwakultura- techniki rozrodu, podchowu i dobrostan ryb. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 739,901.85 zł |
| DOTCEL/26/BŚT | Zadanie 12. Przegląd najnowszych danych (2024-2026) dotyczących potencjalnego wpływu materiałów niebezpiecznych na ichtiofaunę i rybołówstwo. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 85,997.34 zł |
| DOTCEL/26/OCHRONA | Zadanie 13. Rozwój nowoczesnych metod oceny stanu środowiska morskiego. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 1,735,969.51 zł |
| DOTCEL/26/KONDYCJA | Zadanie 14. Badanie czynników środowiskowych mogących mieć negatywny wpływ na stan zdrowia, kondycję i zasoby ryb. | 2026-05-29 | 2026-12-31 | MRiRW | 798,003.85 zł |
| SUMA | 11 716 000 zł |


