This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.
O zakładzie
Do podstawowych zadań Zakładu Logistyki i Monitoringu należy techniczna organizacja i pobór prób terenowych oraz podstawowe analizy laboratoryjne i statystyczne na rzecz programów i projektów monitoringowych w szczególności z zakresu rybołówstwa, ichtiofauny oraz stanu środowiska Polskich Obszarów Morskich. Są to zadania powtarzalne, realizowane na podstawie wcześniej opracowanych metodyk, w związku z czym nie mają charakteru badań naukowych. Przy ich realizacji konieczne jest doświadczenie zespołu, sprawność logistyczna, standaryzacja próbkowania i efektywne raportowanie.
Do tego zakresu działalności zaliczany jest Narodowy Program Zbioru Danych Rybackich, realizowany przez MIR-PIB na podstawie Uchwały Rady Ministrów ustanawiającej program Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich. W ramach NPZDR, Zakład Logistyki i Monitoringu planuje, realizuje i kontroluje sprawne i efektywne ekonomicznie próbkowanie rybołówstwa. W ramach zakresu odpowiedzialności Zakładu Logistyki i Monitoringu jest również realizowanie projektów związanych z inwentaryzacją i monitorowaniem stanu środowiska morskiego zlecanych przez organy administracji państwa, a także innych prac mających na celu ocenę wpływu planowanych inwestycji na środowisko morskie oraz rybołówstwo.
Skład osobowy
Imię i nazwisko | Telefon | |
---|---|---|
Kierownik |
||
mgr inż. Ireneusz Wójcik | iwojcik@mir.gdynia.pl | +48 587-356-366 |
Zastępca Kierownika | ||
dr inż. Tomasz Nermer | tnermer@mir.gdynia.pl | +48 587-356-211 |
Pracownicy inżynieryjno-techniczni |
||
mgr Maciej Adamowicz | madamowicz@mir.gdynia.pl | +48 587-356-210 |
mgr Rafał Adamski | radamski@mir.gdynia.pl | +48 587-356-187 |
mgr inż. Konrad Bełej | kbelej@mir.gdynia.pl | +48 587-356-218 |
mgr Zuzanna Celmer | zcelmer@mir.gdynia.pl | +48 587-356-193 |
mgr inż. Karina Choma | kchoma@mir.gdynia.pl | +48 587-356-193 |
Dawid Deluga | ddeluga@mir.gdynia.pl | +48 587-356-218 |
Wojciech Deluga | wdeluga@mir.gdynia.pl | +48 587-356-220 |
dr hab. inż. Piotr Dębowski | pdebowski@mir.gdynia.pl | - |
mgr inż. Łukasz Dziemian | ldziemian@mir.gdynia.pl | +48 587-356-222 |
inż. Iga Gaca | igaca@mir.gdynia.pl | +48 587-356-210 |
mgr Władysław Gaweł | wgawel@mir.gdynia.pl | +48 587-356-191 |
mgr Adam Grochowski | agrochowski@mir.gdynia.pl | +48 587-356-233 |
mgr Krzysztof Koszarowski | kkoszarowski@mir.gdynia.pl | +48 587-356-191 |
Łukasz Kościańczuk | lkoscianczuk@mir.gdynia.pl | +48 587-356-220 |
mgr Katarzyna Krakówka | kkrakowka@mir.gdynia.pl | +48 587-356-210 |
dr inż. Adam Lejk | alejk@mir.gdynia.pl | +48 587-356-219 |
Grzegorz Modrzejewski | gmodrzejewski@mir.gdynia.pl | +48 587-356-221 |
Marcin Nowakowski | mnowakowski@mir.gdynia.pl | +48 587-356-221 |
dr Marzenna Pachur | mpachur@mir.gdynia.pl | +48 587-356-274 |
mgr inż. Piotr Pankowski | ppankowski@mir.gdynia.pl | +48 587-356-258 |
mgr inż. Kacper Raszczuk* | kraszczuk@mir.gdynia.pl | +48 913-262-727 |
mgr inż. Paweł Rosa* | prosa@mir.gdynia.pl | +48 913-262-724 |
Dawid Smardzewski* | dsmardzewski@mir.gdynia.pl | +48 913-262-725 |
mgr inż. Marcin Sułkowski | msulkowski@mir.gdynia.pl | +48 587-356-226 |
mgr inż. Michał Suski | msuski@mir.gdynia.pl | +48 587-356-220 |
mgr Marta Szymańska | mszymanska@mir.gdynia.pl | +48 587-356-210 |
mgr inż. Michał Szymański | mszymanski@mir.gdynia.pl | +48 587-356-258 |
Luiza Świerzy | lswierzy@mir.gdynia.pl | +48 587-356-216 |
Mariia Tiurina | mtiurina@mir.gdynia.pl | +48 587-356-210 |
Stanisław Trella | strella@mir.gdynia.pl | +48 587-356-220 |
Ireneusz Wybierała | iwybierala@mir.gdynia.pl | +48 587-356-218 |
mgr inż. Radosław Zaporowski | rzaporowski@mir.gdynia.pl | +48 587-356-197 |
mgr inż. Michał Zimak | mzimak@mir.gdynia.pl | +48 587-356-191 |
Sekretariat |
||
Sekretariat Zakładu | sekretariatDM@mir.gdynia.pl | +48 587-356-216 |
* – Stacja badawcza w Świnoujściu |