Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2020
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
| Nazwa tematu | Akronim | Kierownik |
|---|---|---|
| Wpływ postępującej antropopresji na ekosystem Zalewu Wiślanego | DOT20/ANZAWI | prof. dr hab. Ryszard Kornijów |
| Bezpieczeństwo ryb bałtyckich w kontekście obecności broni chemicznej | DOT20/ARSEN | dr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR-PIB |
| Rozpowszechnianie wyników prac badawczych | DOT20/EFEKT | dr Adam Woźniczka |
| Gospodarka Rybna. Rybołówstwo, przetwórstwo, akwakultura. | DOT20/GOSPRYB | dr Adam Mytlewski |
| Herring-tarliska oraz skuteczność rozrodu śledzia | DOT20/HERRING | dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB |
| Rybołówstwo przybrzeżne w obliczu zmian - badania jakościowe | DOT20/HUMAN | dr hab. inż. Iwona Psuty, prof. MIR-PIB |
| Ocena czynników wpływających na spadek kondycji dorszy | DOT20/KonDor | dr hab. Magdalena Podolska, prof. MIR-PIB |
| Kwasy tłuszczowe jako wskaźniki oceny stanu ekologicznego ekosystemów morskich | DOT20/KT | mgr inż. Urszula Szatkowska |
| Zanieczyszczenia w drobnej frakcji aerozolu w strefie brzegowej południowego Bałtyku | DOT20/MOA | dr Patrycja Siudek |
| Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa gatunków ryb Bałtyku | DOT20/MODELE | prof. dr hab. Jan Horbowy |
| Pokarm ptaków bentosożernych zimującyh na POM | DOT20/POKPTAK | dr Adam Woźniczka |
| Skład populacyjny stada śledzi południowego Bałtyku | DOT20/PopHerr | dr hab. Magdalena Podolska, prof. MIR-PIB |
| Dynamika bakterioplanktonu w wodach Zatoki Puckiej | DOT20/PUCBAK | dr Anetta Ameryk |
| Rekrutacja wybranych gatunków ryb a warunki hydrologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowej | DOT20/REKRUT | dr Piotr Margoński |
| Ocena oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskie | DOT20/STRES | dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. MIR-PIB |
| Szczupak - rozród szczupaka w wodach słonawych | DOT20/SZCZUPAK | dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB |
| Funkcjonowanie istotnych dla rybołówstwa płytkowodnych obszarów Zalewu Szczecińskiego w warunkach silnej antropopresji | DOT20/SZREF | dr Adam Woźniczka |
| Zebranie i opracowanie archiwalnych danych biologicznych oraz hydrologicznych z Zatoki Puckiej do modelu troficznego tego rejonu (ECOPATH i ECOSIM) | DOT20/ZaPucDa | dr Joanna Całkiewicz |

