Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2022
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
| Tytuł | Akronim | Kierownik |
|---|---|---|
| Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa gatunków ryb Bałtyku | DOT22/MODELE | prof. Jan Horbowy |
| Ocena czynników wpływających na spadek kondycji dorszy | DOT22/KonDor | prof. Magdalena Podolska |
| Skład populacyjny stada śledzi południowego Bałtyku | DOT22/PopHerr | prof. Magdalena Podolska |
| Występowanie nicieni Anisakidae w wątrobach łososi z POM i wskazanie potencjalnych dróg zarażenia poprzez zbadanie składu pokarmu tych ryb | DOT22/ParaSalmon | dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn |
| Warunki funkcjonowania rybołóstwa przybrzeżnego | DOT22/HUMAN | dr hab. inż. Iwona Psuty, prof. MIR-PIB |
| Zastosowanie markerów toksyczności do oceny narażenia na arsen i metale toksyczne w rybach. Zagrożenia zdrowotne i ekologiczne | DOT22/METALE | dr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR-PIB |
| Ocena stanu środowiska południowego Bałtyku na podstawie badań osadów dennych za pomocą biotestów | DOT22/BIOTESTY | dr Ilona Waszak |
| Gospodarka Rybna. Rybołówstwo, przetwórstwo, akwakultura w 2021 r. | DOT22/GOSPODARKA | dr Adam Mytlewski |
| Analiza i ocena oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskie | DOT22/STRES | dr hab. Barbara Urban-Malinga |
| Próba oceny kondycji larw śledzia z Zalewu Wiślanego na podstawie analiz genetycznych i chemicznych | DOT22/CONHER | mgr Małgorzata Dembek |
| Wpływ postępującej antropopresji na ekosystem Zalewu Wiślanego | DOT22/ANZAWI | prof. Ryszard Kornijów |
| Funkcjonowanie istotnych dla rybołówstwa płytkowodnych obszarów Zalewy Szczecińskiego w warunkach silnej antropopresji | DOT22/SZREF | dr Adam Woźniczka |
| Herring - tarliska oraz skutecznośc rozrodu śledzia | DOT22/HERRING | dr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk |
| Szczupak - rozród szczupaka w wodach słonawych | DOT22/SZCZUPAK | dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB |
| Badania nad możliwością hodowli wybranych gatunków makroglonów bałtyckich w warunkach laboratoryjnych i intensywnością ich wzrostu | DOT22/GLONY | dr Magdalena Jakubowska |
| Gatunki obce wśród fauny mobilnej w portach morskich polskiego wybrzeża | Dot22/GATUNKI_OBCE | dr Bartosz Witalis |
| Zmienność czasowa zespołów bentosowych polskiej strefy Bałtyku | DOT22/Bentos | mgr Agata Nowak |
| Zebranie i opracowanie archiwalnych danych biologicznych oraz hydrologicznych z Zatoki Puckiej do modelu troficznego tego rejonu (ECOPATH i ECOSIM) oraz wstepna parametryzacja modelu Ecoptah | DOT22/ZaPucDa | dr Joanna Całkiewicz |
| Znaczenie bakteriożernych i wszystkożernych wiciowców nanoplanktonowych z gromady Cercozoa w mikrobiologicznych sieciach troficznych w Morzu Bałtyckim | DOT22/CERCOZOA | dr hab. Katarzyna Piwosz, prof. MIR-PIB |
| Rozpowszechnianie wyników prac badawczych | DOT22/EFEKT | dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB |

