Zestawienie prac wykonanych w MIR-PIB w roku 2014
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
| L.p. | Symbol problemu / tematu | Nazwa problemu / tematu | Zakład Naukowy Kierownik problemu / tematu | 
|---|---|---|---|
| 1. | P 1/14 | Ekologia ekosystemów przybrzeżnych i estuariowych | dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw. | 
| 1.1 | P1-1/14 | Siedliska i biocenozy strefy litoralu Zalewu Szczecińskiego | dr Adam Woźniczka | 
| 1.2 | P1-3/14 | Ekologia bentosu Zalewu Wiślanego | dr Aleksander Drgas | 
| 1.3 | P1-4/14 | Ekologia wczesnych stadiów rozwojowych śledzia i stynki w Zalewie Wiślanym oraz śledzia w Zatoce Pomorskiej | dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw. | 
| 1.4 | P1-5/14 | Wpływ inwazyjnego wieloszczeta Marenzelleria spp . na biocenozę denną Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego - studium eksperymentalne | dr Barbara Urban-Malinga | 
| 2. | P 2/14 | Podstawy ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem | dr Aleksander Drgas | 
| 2.1 | P2-1/14 | Troficzne interakcje pomiędzy ichtioplanktonem i zooplanktonem południowego Bałtyku – badania mechanizmów rekrutacji | dr Aleksander Drgas | 
| 2.2 | P2-3/14 | Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie badań planktonu – wdrażanie zasad „ekosystemowego” podejścia do zarządzania rybołówstwem | dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw. | 
| 2.3 | P2-5/14 | Ocena stanu oraz zmienności fauny pokarmowej ryb demersalnych i ptaków w polskiej strefie Bałtyku | dr Jan Warzocha | 
| 3. | P 3/14 | Czynniki antropogeniczne w środowisku Bałtyku i ich oddziaływanie na ekosystem | dr hab. inż. Zygmunt Usydus prof. nadzw. | 
| 3.1 | P3-1/14 | Trwałe zanieczyszczenia organiczne i metale ciężkie w środowisku morza Bałtyckiego | dr inż. Joanna Szlinder-Richert | 
| 3.2 | P3-2/14 | Wieloaspektowa ocena oddziaływania zanieczyszczeń na wybrane gatunki ryb i inne organizmy zasiedlające obszar południowego Bałtyku | dr hab. Henryka Dąbrowska prof. nadzw. | 
| 3.3 | P3-3/14 | Emisja azotu i fosforu do polskich rzek – Wisły i Odry | dr hab. inż. Marianna Pastuszak prof. nadzw. | 
| 4. | P 4/14 | Optymalizacja procesów technologicznych w przetwórstwie rybnym z uwzględnieniem bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej produktów rybnych | prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło | 
| 4.1 | P4-1/14 | Badania jakości i ocena wartości użytkowej szprotów i śledzi poławianych w polskich obszarach Bałtyku, w zależności od warunków biologicznych oraz czynników technologiczno-technicznych | dr inż. Bogusław Pawlikowski | 
| 4.2 | P4-2/14 | Mechaniczne sposoby odłuszczania ryb słodkowodnych | dr inż. Mariusz Kosmowski | 
| 4.3 | P4-3/14 | Badanie możliwości i warunków wykorzystania procesów enzymatycznych do pozyskiwania olejów z surowców rybnych | mgr inż. Jolanta Hillar-Walczak | 
| 4.4 | P4-4/14 | Wpływ procesów technologicznych w przetwórstwie ryb na wartość odżywczą produktów żywnościowych pochodzenia morskiego | mgr inż. Małgorzata Malesa-Ciećwierz | 
| 5. | P 6/14 | Dynamika populacji ważniejszych ryb użytkowych wraz z implikacjami dotyczącymi racjonalnego gospodarowania zasobami | prof. dr hab. Jan Horbowy | 
| 5.1 | P6-1/14 | Stan zasobów ważniejszych morskich i dwuśrodowiskowych ryb użytkowych eksploatowanych przez Polskę | prof. dr hab. Jan Horbowy | 
| 5.2 | P6-2/14 | Zasoby ryb i rybołówstwo w estuarium Odry | mgr inż. Tadeusz Krajniak | 
| 5.3 | P6-3/14 | Stan zdrowotny ryb bałtyckich | dr hab. Magdalena Podolska prof. nadzw. | 
| 6. | NB-2/14 | Charakterystyka zróżnicowania genetycznego populacji sieci wędrownej ( Coregonus lavaretus ) występujących w wodach południowego Bałtyku | dr Anna Wąs | 
| 7. | NB-3/14 | Interakcje w układzie pasożyt-żywiciel | dr hab. Magdalena Podolska prof. nadzw. | 
| 8. | NZ-1/14 | Analiza ekonomiczna działalności i wyników polskiego rybołówstwa w 2013 r. | mgr Stanisław Szostak | 
| 9. | NZ-3/14 | Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na wzrost konkurencyjności portów rybackich | mgr Marcin Rakowski | 
 


