Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2019
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
| Nazwa tematu | Akronim | Kierownik |
|---|---|---|
| Innowacyjne matody wykorzystania ryb pelagicznych z połowów na cele konsumpcyjne | DOT19/Produkty | dr inż. Bogusław Pawlikowski |
| Bezpieczeństwo ryb bałtyckich w kontekście obecności broni chemicznej | DOT19/Arsen | dr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak |
| Rozród szczupaka w wodach słonawych | DOT19/Szczupak | dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB |
| Tarliska oraz skuteczność rozrodu śledzia | DOT19/Herring | dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB |
| Rekrutacja wybranych gatunków ryb a warunki hydrologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowej | DOT19/Rekrut | dr Piotr Margoński |
| Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa gatunków ryb Bałtyku | DOT19/Modele | prof. dr hab. Jan Horbowy |
| Ocena czynników wpływających na spadek kondycji dorszy | DOT19/KonDor | dr hab. Magdalena Podolska, prof. MIR-PIB |
| Kwasy tłuszczowe jako wskaźnik stanu środowiska | DOT19/KT | mgr inż. Agnieszka Góra |
| Metody monitoringu naukowego problemu niskiej kondycji storni | DOT19/Stornia | dr Magdalena Jakubowska |
| Atmosferyczny dopływ metali toksycznych do strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej jako czynnik destabilizujący równowagę chemiczną wód | DOT19/MetAdepos | dr Patrycja Siudek |
| Określenie wartości referencyjnych, istotnych dla rybactwa, elementów środowiska litoralu Zalewu Szczecińskiego | DOT19/Zszczecinski | dr Adam Woźniczka |
| Wpływ skorupiaków drapieżnych na zasoby ryb planktonożernych | DOT19/Skorupiaki | prof. dr hab. Tomasz Linkowski |
| Wpływ postępującej antropopresji na ekosystem Zalewu Wiślanego | DOT19/Zwislany | prof. dr hab. Ryszard Kornijów |
| Wczesne stadia rozwojowe skarpi (Scophthalmus maximus L.) Zatoki Pomorskiej jako wskaźnik lokalizacji tarlisk i efektywności rozrodu | DOT19/Turbot | dr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk |
| Morska Gospodarka Rybna | DOT19/Gospodarka | dr Adam Mytlewski |

